Tiada yuran persediaan. Tiada caj tersembunyi. Percuma untuk memulakan. Naik taraf apabila anda bersedia untuk menghantar lebih banyak.
Cuba. Tiada risiko, tiada kad kredit.
Percuma selama-lamanya — tiada tempoh percubaan
Untuk pasukan kecil yang bersedia mengautomasikan kutipan.
RM 49 dibil bulanan RM 499 / Tahun — Jimat RM 89
Berskala dengan pelbagai gerbang dan kawalan penuh.
RM 149 dibil bulanan RM 1,499 / Tahun — Jimat RM 289
Untuk organisasi besar dengan keperluan khusus.
Disesuaikan dengan organisasi anda
FeeCollec menggunakan Sistem Berasaskan Kredit WhatsApp. Tambah Nilai Kredit Setiap Kali Anda Perlu Menghantar Mesej.
| Free RM 0 / Bulan | Starter RM 49 / BulanRM 499 / Tahun | Business RM 149 / BulanRM 1,499 / Tahun | Enterprise Tersuai | |
|---|---|---|---|---|
| Pengebilan & Penghantaran | ||||
| Bil / Bulan | 50 | 500 | 1,500 | Tanpa Had |
| Muat Naik CSV | Sehingga 10 | 20 | ✓ | ✓ |
| Muat Naik Pukal Tanpa Had | — | — | ✓ | ✓ |
| Penghantaran E-mel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Penghantaran WhatsApp | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nombor WhatsApp Sendiri | — | — | ✓ | ✓ |
| Peringatan Bayaran Automatik | — | — | ✓ | ✓ |
| Bayaran | ||||
| Bayaran Manual (DuitNow) | ✓ | — | — | — |
| Gerbang Pembayaran | — | 1 | Pelbagai | Tersuai |
| Penjenamaan | ||||
| Logo Tersuai & Penjenamaan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Domain Tersuai & White Label | — | — | — | ✓ |
| Portal Pelanggan Dijenama Bersama | — | — | — | ✓ |
| Papan Pemuka & Laporan | ||||
| Papan Pemuka | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laporan Asas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laporan Lanjutan & Eksport | — | — | ✓ | ✓ |
| Papan Pemuka Baki Kredit | — | — | ✓ | ✓ |
| Laporan Tersuai | — | — | — | ✓ |
| Pasukan | ||||
| Pengguna | 1 | 3 | 5 | Tanpa Had |
| Pengurusan Pasukan | — | — | ✓ | ✓ |
| Pelbagai Syarikat / Cawangan | — | — | — | ✓ |
| Sokongan | ||||
| Sokongan Komuniti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sokongan E-mel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sokongan Keutamaan | — | — | ✓ | ✓ |
| Latihan & Pelaksanaan | — | — | — | ✓ |
Tempah konsultasi percuma dan kami akan bantu anda membuat keputusan.
Hubungi Jualan